产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | FED30TW | 24V/48V | 3.3V/5V/12V/15V | 30W | 50.8X 25.4 X 10.2 mm | 申请样品
|
 | DFED 20W | 24V/4V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 20W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | DFED 20 | 12V/24V/48V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 20W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | DFEC 60 | 24V/48V | 3.3V/5V/12V/15V | 60W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | DFEC 40 | 12V/24V/48V | 3.3V/5V/12V/15V/24V/28V | 40W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | DFEC 30w | 24V/48V | 3.3V/5V/12V/15V/24V/28V | 30W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | DFEC 30 | 12V/ 24V/ 48V | 3.3V/5V/12V/15V/24V/28V | 30W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | ULS | 48V | 3.3V / 5V / 12V | 60 / 66 W | 33x22.9x10.2mm | 申请样品
|
 | UCQ | 24V/48V | 1.2 ~ 15V | 36 ~ 132W | | 申请样品
|
 | UEI-15W | 9 ~ 36V
18 ~75V | 3.3 ~ 15V | 15W | 27.9×24.4×8.1mm | 申请样品
|
Scroll to Top